Retomamos este proyecto de 19 meses de duración. La idea final del proyecto es simple: dedicar un mes en Xiruca a cada Parc Natural de Catalunya. En él nos dedicaremos a conocer algunas curiosidades y particularidades de cada uno de ellos, además de realizar y compartir rutas para conocerlos. No en vano National Geographic se ha fijado en la belleza de los mismos para editar un calendario en 2016.
Y, como actividad central, aprovecharemos las lunas llenas de cada mes para ir a alguno de los lugares más característicos de cada parque a disfrutar del amanecer desde allí. Como muestra, un botón, aquí tenéis una foto de un amanecer desde la cima más elevada del Parc Natural de Montserrat: Sant Jeroni.
Detallamos a continuación el calendario de meses y lunas llenas que ocuparán buena parte de las actividades de Xiruca durante estos 19 meses.
Parc natural | mes | fecha luna llena | actividad |
---|---|---|---|
Sant Llorenç del Munt i l'Obac |
Enero 2017 |
14/01/2017 |
Amanecer en La Mola |
Collserola | Febrero 2017 | 11/02/2017 | Amanecer en el Turó de Magarola |
Montseny | Marzo 2017 | 11/03/2017 | A concretar |
Poblet | Abril 2017 | 09/04/2017 | A concretar |
Serra de Montsant | Mayo 2017 | 07/05/2017 | A concretar |
Cadí-Moixeró | Junio 2017 | 10/06/2017 |
A concretar |
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | Julio 2017 | 08/07/2017 | A concretar |
Alt Pirineu | Agosto 2017 | 07/08/2017 | A concretar |
Massís del Pedraforca | Septiembre 2017 | 09/09/2017 | A concretar |
Els Ports | Octubre 2017 | 07/10/2017 | A concretar |
L'Albera | Noviembre 2017 | 04/11/2017 | A concretar |
El Montgrí, Illes Medes i Baix Ter | Diciembre 2017 | 02/12/2017 | A concretar |
Delta de l'Ebre | Enero 2018 | 01/01/2018 | A concretar |
Cap de Creus | Febrero 2018 | 03/02/2018 | A concretar |
Aiguamolls de l'Empordà | Marzo 2018 | 03/03/2018 | A concretar |
Zona Volcànica de la Garrotxa | Abril 2018 | 01/04/2018 | A concretar |
Mas de Melons i Secans de Lleida | Junio 2018 | 02/06/2018 | A concretar |
Montserrat | Junio 2018 | 30/06/2018 | A concretar |
Delta de Llobregat | Julio 2018 | 28/07/2018 | A concretar |
Como podéis ver la mayoría de actividades aún no están especificades. Se irán concretando y asignando fechas a medida a inicio de cada mes o finales del anterior. Os dejamos también este mapa con la situación de los Parcs Naturals de Catalunya, donde iremos situando las actividades a medida que se realicen también.
Os mantendremos informados e iremos actualizando la información. Esperamos la disfrutéis.