Bien, se va acercando la fecha... Hay que preparar el material para el Tour del Mont Blanc y la logística, pero algo que me preocupa un poco es la preparación física. No creo que esté en mala forma, pero el Tour del Mont Blanc es una larga ruta de montaña donde hay tiempos de descanso ajustados y creo que me ayudará mucho a disfrutar la experiencia mejorar mi estado de forma. Otro motivo para hacerlo es que he decidido (por presupuesto y por la sensación de independencia) llevar tienda de campaña y tirar de vivacs y acampadas en altura en casi todo el recorrido, porteando además la comida. Esto supondrá una mochila muy pesada, especialmente los primeros días.
Así, el plan inicial era hacer casi cada día algo de ejercicio para habituarme a ciclos de recuperación algo más cortos de lo que estoy acostumbrado. Tampoco quiero llegar sobrecargado a la fecha de inicio, por lo que muchos de los días el ejercicio será tan sólo una carrera continua de 5 kilómetros en llano, pero que ayudará a sumar. Alternaremos entonces carrera en llano para recuperar y trabajar musculatura con excursiones de media y alta montaña, de diversas longitudes. La actividades en alta montaña serán con mochila pesada para ir acostumbrando el cuerpo a fuertes pendientes con peso de más.
Adjuntamos una tabla con la planificación de actividades para los meses de julio y agosto previos a la salida al Tour del Mont Blanc:
Fechas | Actividad | Kms | Desnivel + | Desnivel - | Comentarios |
lunes, 6 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
martes, 7 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
miércoles, 8 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
jueves, 9 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
viernes, 10 de julio de 2015 | Travesía Roses-Cadaqués | 40 | 1500 | 1500 | 11h |
sábado, 11 de julio de 2015 | Correr | - | - | - | Descanso por molestias en la planta del pie |
domingo, 12 de julio de 2015 | Travesía Sant Feliu-Puig Gros | 15 | 400 | 400 | 5 h |
lunes, 13 de julio de 2015 | Canigó desde Vernet | - | - | - | Descanso por molestias en la planta del pie |
martes, 14 de julio de 2015 | Canet-Pedracastell | 9 | 400 | 400 | 2h30 |
miércoles, 15 de julio de 2015 | Puigmal | 14 | 1200 | 1200 | 6h |
jueves, 16 de julio de 2015 | Vignemale | 9 | 1200 | 550 | 5h30 |
viernes, 17 de julio de 2015 | Vignemale | 6 | 70 | 800 | 2h |
sábado, 18 de julio de 2015 | Descanso | ||||
domingo, 19 de julio de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
lunes, 20 de julio de 2015 | Travesía | - | - | - | No realizado |
martes, 21 de julio de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
miércoles, 22 de julio de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
jueves, 23 de julio de 2015 | Canigó | 24 | 1350 | 1400 | 10h |
viernes, 24 de julio de 2015 | Vuelta Canigó | 7 | 50 | 700 | 2h30 |
sábado, 25 de julio de 2015 | Collserola | 15 | 600 | 600 | 3h30 |
domingo, 26 de julio de 2015 | Descanso | ||||
lunes, 27 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
martes, 28 de julio de 2015 | Pedraforca | 12 | 1200 | 1200 | 7h |
miércoles, 29 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
jueves, 30 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
viernes, 31 de julio de 2015 | Correr | 5 | 0 | 0 | 5 kms - 30 min |
sábado, 1 de agosto de 2015 | Circular al Puig Neulós | 18 | 1200 | 1200 | 5h30 |
domingo, 2 de agosto de 2015 | Descanso | ||||
lunes, 3 de agosto de 2015 | Caminos Teresianos | 16 | 100 | 100 | 3h |
martes, 4 de agosto de 2015 | Caminos Teresianos | 15 | 180 | 180 | 3h |
miércoles, 5 de agosto de 2015 | Caminos Teresianos | 12 | 150 | 190 | 2h45 |
jueves, 6 de agosto de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
viernes, 7 de agosto de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
sábado, 8 de agosto de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
domingo, 9 de agosto de 2015 | Descanso | ||||
lunes, 10 de agosto de 2015 | Correr | - | - | - | No realizado |
Hasta ahora la preparación ha sido medianamente satisfactoria. Después de la travesía de Roses a Cadaqués, que fue más dura de lo previsto (40 kilómetros con 1500 metros de desnivel acumulados de ascenso y otros tantos de descenso y un sol de justicia), me aparecieron unas molestias en la planta del pie que me obligaron a descansar el día después por precaución.
Estas molestias volvieron a aparecer dos días después en otra travesía de media montaña, que pude finalizar sin complicaciones, pero preferí descansar al día siguiente para no tener problemas mayores.
Después de eso vino la mejor semana en cuanto a preparación se refiere: comenzó con una suave ruta cerca de la playa para seguir con el ascenso al Puigmal y los dos días siguientes una excursión de alta montaña al macizo del Vignemale (que no pudimos coronar por tormenta).
A la vuelta del Vignemale muy buenas sensaciones: los músculos un poco cargados pero fuertes y sin molestias.
El problema importante vino después: semana de trabajo, compromisos y mal planificada donde no fuy capaz de sacar tiempo ni para ir a correr.
Y desde el jueves 23 de julio hasta hoy la cosa ha ido a mejor: Ascenso al Canigó, maravillosa ruta de alta montaña con mochila pesada y realizada sin problemas.
A la vuelta excursión de media montaña por Collserola. Tras un día de descanso, otro de correr y un ascenso al Pedraforca de por medio. Bien de fuerzas, bien de piernas, bien de cabeza. Creo que esto va bien... Tras la vuelta del Pedraforca, 3 días de correr y ruta circular al Puig Neulós en l'Alt Empordà, este sábado próximo. Este ascenso será el último día que pise Pirineos en la preparación.
Después, 3 días de senderismo suave (unos 17 kilómetros diarios casi llanos) y 3 días más de carrera (aunque los tres días de carrera no se realizaron por no encontrarle tiempo). La semana previa será suave, sólo quiero mantener el buen estado de forma y llegar bien y fresco a los Alpes. Ya os iré contando como ha ido.
Y en próximas entradas de blog, hablaré de la logística de la ruta y de la preparación de la mochila, que no son poca cosa...
¡Hasta pronto!
There is 1 Comment
Valoración de la preparación física
- Inicie sesión o regístrese para comentar